就労移行支援とは?
こちらの記事では、就労移行支援に関連する加算や取得率を案内します。数多くある加算の中で、どの加算が多く算定されているのか、そして貴社事業所や新規で就労移行支援事業所の開業を予定されている方に参考になれば幸いです。
就労移行支援における加算の重要性
※取得率:単月のデータのため、年間取得率は変動します。初期加算は8割以上の事業所が算定していると推察します。(新規利用者獲得の無い月も存在するため)
加算名 | 単位数 | 取得率(R4.12) |
通勤訓練加算 | 800単位/日 | 0% |
就労支援関係研修修了加算 | 6単位/日 | 56% |
移行準備支援体制加算 | 41単位/日 | 41% |
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ) | 15単位/日 | 28% |
福祉専門職員配置等加算(Ⅱ) | 10単位/日 | 13% |
福祉専門職員配置等加算(Ⅲ) | 6単位/日 | 41% |
利用者負担上限額管理加算 | 150単位/月 | 2% |
食事提供体制加算 | 30単位/日 | 45% |
在宅時生活支援サービス加算 | 300単位/日 | 0% |
初期加算(令和2年4月データ) | 30単位/日 | 52% |
緊急時受入加算 | 100単位/日 | ‐‐‐ |
社会生活支援特別加算 | 480単位/日 | 1% |
地域連携会議実施加算(Ⅰ) | 583単位/回 | 15% |
地域連携会議実施加算(Ⅱ) | 408単位/回 | ‐‐‐ |
訪問支援特別加算 | 187~280単位/日 | 1% |
高次脳機能障害者支援体制加算 | 41単位/日 | ‐‐‐ |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ) | 51単位/日 | ‐‐‐ |
視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅱ) | 41単位/日 | 0% |
送迎加算(Ⅰ) | 21単位/日 | 17% |
送迎加算(Ⅱ) | 10単位/日 | 10% |
欠席時対応加算 | 94単位/回 | 79% |
まとめ
就労移行支援における加算は、利用者の就職活動や職場での安定に大きく貢献します。比較的算定可能な加算(初期加算、就労支援関係研修修了加算、移行準備支援体制加算、福祉専門職員配置等加算、欠席時対応加算)は取得するようにしましょう。
コメント